不同晶振的波特率及其误差
出处:mousetft 发布于:2007-09-27 08:52:41
Crystal(MHz) MaxBaudRate Error
1.000000 300 2.12%
1.843200 9600 0.00%
2.000000 300 0.79%
2.457600 300 0.78%
3.000000 1200 0.16%
3.579545 300 0.23%
3.686400 19200 0.00%
4.000000 1200 2.12%
4.194304 2400 1.14%
4.915200 1200 1.59%
5.000000 2400 1.36%
5.068800 2400 0.00%
6.000000 2400 0.16%
6.144000 1200 1.23%
7.372800 38400 0.00%
8.000000 2400 2.12%
10.000000 4800 1.36%
10.738635 2400 1.32%
11.000000 57600 0.54%
11.059200 57600 0.00%
12.000000 4800 0.16%
12.288000 2400 1.23%
14.318180 2400 0.23%
14.745600 38400 0.00%
15.000000 38400 1.73%
16.000000 4800 2.12%
18.432000 19200 0.00%
20.000000 9600 1.36%
22.118400 115200 0.00%
24.000000 9600 0.16%
24.576000 4800 1.23%
25.000000 4800 0.47%
28.000000 9600 1.27%
32.000000 9600 2.12%
版权与免责声明
凡本网注明“出处:维库电子市场网”的所有作品,版权均属于维库电子市场网,转载请必须注明维库电子市场网,//tgdrjb.cn,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
- 什么是树莓派?一文快速了解树莓派基础知识2025/6/18 16:30:52
- 什么是有机液分析与有机液知识介绍2025/6/7 16:31:44
- FPGA中的双线性插值算法2025/5/29 17:16:30
- keil4和keil5的区别,哪个好?2025/5/22 17:03:33
- MOLEX 441331000高密度板对板连接器技术解析2025/4/24 11:24:50